
شفرة قطع الجرانيت
المقدمة:
للرخام والغرانيت والخرسانة ، وقطع مواد الديكور وبناء غير مدمر الإحراز.
قطع حاد وسريع حياة طويلة؛ عالية الكفاءة.
قطاعات الماس لقطر النصل 1600mm. 108 قطعة في مجموعة. أربع درجات مختلفة متاحة على أساس صلابة الجرانيت.
جرانيت الصف 1 - للجرانيت الناعم (مثال: نيرو أفريقيا / إمبالا الأسود)
جرانيت الصف 2 - للجرانيت الناعمة المتوسطة (مثال: Ubatura)
جرانيت الصف 3 - للجرانيت الصلب المتوسطة (مثال: كاليدونيا)
الجرانيت الصف الرابع - للجرانيت الصلب (على سبيل المثال: الهند الأحمر)
يرجى الاطلاع على التفاصيل واختيار درجة الشريحة التي تحتاجها من الجدول أدناه.
القطر (مم) | بوصة | سمك الأساسية | حجم الجزء (مم) | رقم القطعة |
φ300 | 12 " | 2.2 / 2.0 | 40x3.0 / 2.8x8 (10) (12) (15) | 21 |
φ350 | 14 " | 2.2 / 2.4 | 40x3.0 / 3.2x8 (10) (12) (15) (20) | 24 |
φ400 | 16 " | 2.6 / 2.8 | 40x3.4 / 3.6 / 3.8x8 (10) (12) (15) (20) | 28 |
φ450 | 18 " | 2.8 / 3.0 | 40x4.0 / 4.2x8 (10) (12) (15) (20) | 32 |
φ500 | 20 " | 2.8 / 3.0 | 40x4.0 / 4.2x8 (10) (12) (15) (20) | 36 |
φ600 | 24 " | 3.6 | 40x4.6x8 (10) (12) (15) (20) | 42 |
φ700 | 28 " | 4 | 40x5.2x8 (10) (12) (15) (20) | 42 |
φ800 | 32 " | 4.5 | 40x6.0x8 (10) (12) (15) (20) | 46/57 |
φ900 | 36 " | 5 | 24 × 6/6 × 10 (12) (15) (20) | 64 |
φ1000 | 40 " | 5.5 | 24 × 7.0 / 6.4 × 10 (12) (15) (20) | 70 |
φ1200 | 48 " | 6 | 24x8.0 / 7.4x10 (12) (15) (20) | 80 |
φ1300 | 50 " | 6.5 | 24x8.4 / 7.8x10 (12) (15) (20) | 88 |
φ1600 | 64 " | 7.2 | 24 × 9.0 / 8.4 × 10 (12) (15) (20) | 108 |
φ1800 | 72 " | 8 | 24x9.8 / 9.2x10 (12) (15) (20) | 120 |
φ2000 | 80 " | 8 | 24x10.5 / 9.5x10 (12) (15) (20) | 128 |
φ2200 | 88 " | 9 | 24x11.5 / 10.5x (15) (20) | 132 |
φ2500 | 110 " | 9 | 24x12.5 / 11.5x (15) (20) | 140 |
φ3000 | 120 " | 10 | 24x13.5 / 12.5x (15) (20) | 160 |
φ3500 | 140 " | 10 | 24 × 14.5 / 13.5 × 15 (20) | 180 |
مواصفات أخرى متاحة عند الطلب. | ||||
الوسم : شفرة قطع الجرانيت، الصين، المصنعين، الموردين، مصنع، الجملة، مخصصة، شراء، الخصم، انخفاض السعر، في الأوراق المالية، صنع في الصين
زوج من
مجاناًفي المادة التالية
مجاناًقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق









